UEFA U21 Championship - Qualification เป็นรายการถ้วยของนานาชาติ ฤดูกาล 2025/26 หน้านี้รวมตารางคะแนน โปรแกรมการแข่งขัน ผลบอลล่าสุด ดาวซัลโว อัปเดตอัตโนมัติจากข้อมูลการแข่งขันจริง
ตารางคะแนนUEFA U21 Championship - Qualification 2025/26
ตารางคะแนน UEFA U21 Championship - Qualification
Group A
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 47 | 5 | +42 | 27 | ชชพชช | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 34 | 7 | +27 | 23 | สชชชช | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 16 | พพชชช | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 11 | +10 | 15 | สชชพพ | |
| 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 29 | -21 | 6 | ชพพพพ | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 57 | -57 | 0 | พพพพพ |
Group B
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 2 | +33 | 25 | ชชพชช | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 6 | +11 | 18 | พชสชส | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 12 | +13 | 17 | ชชพสช | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 14 | พพชสช | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 24 | -13 | 10 | ชพสสพ | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 44 | -43 | 0 | พพพพพ |
Group C
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 34 | 8 | +26 | 26 | ชชชสช | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 11 | +11 | 18 | ชชสพช | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 17 | +0 | 17 | พพชชช | |
| 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 | 12 | พพชพพ | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 22 | -9 | 10 | ชพชพพ | |
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 28 | -19 | 2 | พพพพพ |
Group D
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 7 | +16 | 23 | พสชชส | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 14 | +2 | 20 | ชชชชส | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 13 | +4 | 20 | ชสพชพ | |
| 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 19 | -7 | 9 | ชสพสส | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | 8 | พสสชพ | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 21 | -10 | 4 | พพพพพ |
Group E
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 7 | +25 | 27 | ชชชชช | |
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 28 | 8 | +20 | 27 | พชชชช | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 22 | -10 | 13 | ชพพสช | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 | สสพสพ | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 20 | -12 | 7 | พสชพพ | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 25 | -20 | 1 | สพพพพ |
Group F
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 5 | +27 | 27 | ชชชชช | |
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 29 | 6 | +23 | 27 | ชชชพช | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | +0 | 14 | พสชชพ | |
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 10 | พสพชส | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 20 | -12 | 8 | ชพพพส | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 38 | -36 | 0 | พพพพพ |
Group G
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6 | +13 | 17 | สชสพช | |
| 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 | +5 | 12 | ชชสพพ | |
| 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 10 | +0 | 11 | สชสชพ | |
| 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 | -8 | 7 | พพสสพ | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 5 | พพชสพ |
Group H
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 3 | +12 | 19 | ชพชชช | |
| 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | +1 | 13 | สสพชช | |
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | +4 | 12 | ชสชสพ | |
| 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 13 | -4 | 7 | สชพพพ | |
| 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 17 | -13 | 2 | พพสพพ |
Group I
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 2 | +11 | 17 | สชชชพ | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 6 | +9 | 15 | สสชชช | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 14 | ชสชพช | |
| 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 28 | -21 | 6 | พพพชพ | |
| 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 12 | -5 | 4 | พพพพพ |
Ranking of second-placed teams
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 7 | +13 | 21 | พชชชช | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | 21 | ชชชพช | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 7 | +12 | 17 | สชชชส | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 6 | +9 | 15 | สสชชช | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | +7 | 14 | ชชสพช | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 | +0 | 14 | ชชสพพ | |
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | +1 | 13 | สสพชช | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 | +5 | 12 | ชชสพพ | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 5 | +5 | 12 | พชสสส |
อัปเดต 10 ต.ค. 2026 07:00 น.
โปรแกรมUEFA U21 Championship - Qualification นัดถัดไป
API kept for visitors (crawler request, quota 51% used)
ผลบอลUEFA U21 Championship - Qualification ล่าสุด
API kept for visitors (crawler request, quota 51% used)
ดาวซัลโวUEFA U21 Championship - Qualification
API kept for visitors (crawler request, quota 51% used)