สาระบอลSaraball
21:59:47เวลาไทย
ใบเหลือง ใบแดง และจุดโทษต่อเกมของผู้ตัดสินแต่ละคน ฤดูกาลนี้
| ผู้ตัดสิน | ลีก | เกม | เหลือง/เกม | ใบแดง | จุดโทษ | จุดโทษ/เกม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Hartmann | บุนเดสลีกา | 2 | 8.00 | 0 | 2 | 1.00 |
| M. Jollenbeck | บุนเดสลีกา | 2 | 5.50 | 0 | 0 | 0.00 |
| B. Dankert | บุนเดสลีกา | 2 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| T. Stieler | บุนเดสลีกา | 2 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| R. Schroder | บุนเดสลีกา | 2 | 4.50 | 0 | 0 | 0.00 |
| S. Storks | บุนเดสลีกา | 2 | 4.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| R. Braun | บุนเดสลีกา | 2 | 3.50 | 0 | 0 | 0.00 |
| B. Brand | บุนเดสลีกา | 2 | 2.50 | 0 | 1 | 0.50 |
| F. Badstubner | บุนเดสลีกา | 2 | 2.50 | 0 | 1 | 0.50 |
| F. Zwayer | บุนเดสลีกา | 2 | 2.50 | 1 | 1 | 0.50 |
| D. Siebert | บุนเดสลีกา | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| D. Schlager | บุนเดสลีกา | 2 | 1.50 | 0 | 0 | 0.00 |
| S. Stegemann | บุนเดสลีกา | 2 | 1.50 | 1 | 0 | 0.00 |
| S. Jablonski | บุนเดสลีกา | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 |
นับจากเกมที่จบแล้วในฤดูกาลปัจจุบันของ 10 ลีกหลัก · แสดงผู้ตัดสินที่คุมอย่างน้อย 2 เกม · จุดโทษนับทั้งยิงเข้าและยิงพลาด ไม่รวมดวลจุดโทษ