สาระบอลSaraball
16:44:16เวลาไทย
ใบเหลือง ใบแดง และจุดโทษต่อเกมของผู้ตัดสินแต่ละคน ฤดูกาลนี้
| ผู้ตัดสิน | ลีก | เกม | เหลือง/เกม | ใบแดง | จุดโทษ | จุดโทษ/เกม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Robinson | แชมเปียนชิพ | 6 | 4.83 | 0 | 0 | 0.00 |
| Andrew Kitchen | แชมเปียนชิพ | 6 | 3.17 | 0 | 1 | 0.17 |
| Josh Smith | แชมเปียนชิพ | 5 | 5.60 | 0 | 2 | 0.40 |
| Elliot Bell | แชมเปียนชิพ | 5 | 5.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| Matt Donohue | แชมเปียนชิพ | 5 | 4.40 | 0 | 0 | 0.00 |
| Adam Herczeg | แชมเปียนชิพ | 5 | 4.00 | 1 | 1 | 0.20 |
| Anthony Backhouse | แชมเปียนชิพ | 5 | 4.00 | 0 | 2 | 0.40 |
| Gavin Ward | แชมเปียนชิพ | 5 | 3.80 | 0 | 1 | 0.20 |
| John Busby | แชมเปียนชิพ | 5 | 3.60 | 0 | 3 | 0.60 |
| Sam Allison | แชมเปียนชิพ | 5 | 2.60 | 2 | 0 | 0.00 |
| Tom Nield | แชมเปียนชิพ | 5 | 2.40 | 0 | 1 | 0.20 |
| Tom Reeves | แชมเปียนชิพ | 4 | 4.50 | 0 | 1 | 0.25 |
| Oliver Langford | แชมเปียนชิพ | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Farai Hallam | แชมเปียนชิพ | 4 | 3.50 | 0 | 1 | 0.25 |
| Robert Madley | แชมเปียนชิพ | 4 | 3.25 | 1 | 1 | 0.25 |
| Lewis Smith | แชมเปียนชิพ | 4 | 3.00 | 1 | 2 | 0.50 |
| David Webb | แชมเปียนชิพ | 4 | 2.50 | 0 | 1 | 0.25 |
| Will Finnie | แชมเปียนชิพ | 4 | 2.50 | 3 | 1 | 0.25 |
| Steve Martin | แชมเปียนชิพ | 3 | 5.33 | 1 | 1 | 0.33 |
| Edward Duckworth | แชมเปียนชิพ | 3 | 4.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Benjamin Speedie | แชมเปียนชิพ | 3 | 3.33 | 0 | 0 | 0.00 |
| James Bell | แชมเปียนชิพ | 3 | 3.33 | 1 | 1 | 0.33 |
| Ruebyn Ricardo | แชมเปียนชิพ | 2 | 6.00 | 0 | 2 | 1.00 |
| Thomas Parsons | แชมเปียนชิพ | 2 | 5.50 | 1 | 0 | 0.00 |
| Rueben Ricardo | แชมเปียนชิพ | 2 | 4.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Paul Tierney | แชมเปียนชิพ | 2 | 3.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| Tony Harrington | แชมเปียนชิพ | 2 | 3.00 | 0 | 1 | 0.50 |
| Thomas Kirk | แชมเปียนชิพ | 2 | 2.00 | 1 | 0 | 0.00 |
นับจากเกมที่จบแล้วในฤดูกาลปัจจุบันของ 10 ลีกหลัก · แสดงผู้ตัดสินที่คุมอย่างน้อย 2 เกม · จุดโทษนับทั้งยิงเข้าและยิงพลาด ไม่รวมดวลจุดโทษ